Sidakan adalah solusi inovatif untuk para pembudidaya ikan modern. Dengan aplikasi sistem informasi kami, Anda dapat mengelola data pembudidayaan ikan secara efisien dan efektif. Lacak perkembangan ikan Anda, pantau kondisi lingkungan, dan optimalkan hasil panen Anda dengan mudah.
Untuk mempermudah pencatatan panen ikan
Dengan adanya target bulanan, aplikasi dapat menganalisis target tercapai perbulannya.
Data ikan bisa ditambahkan dan sesuai keinginan dan dapat fleksibel sesuai dengan pokdakan.
Data Pokdakan bisa ditambahkan sesuai dengan adanya Pokdakan baru di setiap kecamatan.
Sarana Budidaya Ikan bisa disesuaikan per-pokdakan dan bisa ditambahkan sesuai keinginan.
Pengunjung dapat melihat berita-berita terbaru terkait produksi ikan.
Data Transaksi Produksi dapat ditambahkan secara dinamis berdasarkan target yang ingin dicapai.
List Pokdakan yang sudah terdaftar
#
|
↕
Nomor Registrasi Pokdakan
|
↕
Nama Pokdakan
|
↕
Kecamatan
|
↕
Desa
|
↕
Komoditi Isian
|
↕
Dokumen Legalitas
|
↕
Kelas Kelompok
|
↑
Tanggal Input
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
REG.2024.320920.001
|
AL - BADAR
|
KEDAWUNG
|
SUTAWINANGUN
|
Lele
|
-
|
Pemula
|
19 Desember 2024 pukul 15.49
|
2
|
REG.2024.320922.009
|
DUKUH MAKMUR
|
KAPETAKAN
|
DUKUH
|
LELE
|
-
|
Pemula
|
1 November 2024 pukul 07.40
|
3
|
REG.2024.320922.008
|
BALONG SEWU
|
KAPETAKAN
|
DUKUH
|
LELE
|
-
|
Pemula
|
1 November 2024 pukul 07.37
|
4
|
REG.2024.320922.007
|
MINA JAER JAYA
|
KAPETAKAN
|
GROGOL
|
NILA SALIN, VANAME, BANDENG
|
-
|
Pemula
|
31 Juli 2024 pukul 09.44
|
5
|
REG.2024.320921.003
|
MINA PASEPATAN GUNUNG JATI
|
GUNUNG JATI
|
WANAKAYA
|
BANDENG
|
-
|
Pemula
|
31 Juli 2024 pukul 09.12
|
6
|
REG.2024.320939.002
|
RANGDU BITA PANCER
|
SURANENGGALA
|
KARANGREJA
|
BANDENG, VANAME
|
-
|
Pemula
|
31 Juli 2024 pukul 08.43
|
7
|
REG.2024.320921.002
|
MINA JATI AR ROHMAN
|
GUNUNG JATI
|
JATIMERTA
|
BANDENG, VANAME
|
-
|
Pemula
|
31 Juli 2024 pukul 08.37
|
8
|
REG.2024.320929.002
|
MAKAM SIJI
|
KALIWEDI
|
PRAJAWINANGUN KULON
|
LELE, NILA
|
-
|
Pemula
|
1 Juli 2024 pukul 10.19
|
9
|
REG.2024.320929.001
|
TUMARITIS INDAH
|
KALIWEDI
|
GUWA KIDUL
|
GABUS, LELE, NILA
|
-
|
Pemula
|
1 Juli 2024 pukul 10.18
|
10
|
REG.2024.320927.001
|
USMAN BIN AFFAN
|
SUSUKAN
|
WIYONG
|
NILA, GURAME
|
-
|
Pemula
|
1 Juli 2024 pukul 10.14
|
# | Kecamatan | Jenis Ikan | Ikan | Sarana Budidaya | Jumlah Produksi (kg) | Nilai Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALED | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 13,00 | 18.000,00 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 800,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.300,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 6.200,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 10,00 | 190.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 20,00 | 360.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 8.600,00 | 351.000.000,00 | ||
2 | CILEDUG | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 300,00 | 18.000,00 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 300,00 | 1,80 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 200,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 500,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 18.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 18.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 500,00 | 9.500.000,00 | ||
3 | LOSARI | Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 |
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 300,00 | 1,80 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 300,00 | 1,80 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 200,00 | 8,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 200,00 | 8,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 500,00 | 1,60 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 300,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 300,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 40.000,00 | 15.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 400.000,00 | 3.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 80.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 30.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 30.000,00 | 15.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 350.000,00 | 3.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 350.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 125.000,00 | 15.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 400.000,00 | 3.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.500,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 10.000,00 | 80.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 400,00 | 16.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 9.000,00 | 15.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 135.000,00 | 3.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.500,00 | 27.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 4.700,00 | 89.300.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 650.000,00 | 9.750.000.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 5.000,00 | 22.500.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 40.000,00 | 120.000.000,00 | ||
4 | PABEDILAN | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 150,00 | 1,80 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 200,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 500,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.500,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 36.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 36.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
5 | BABAKAN | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 600,00 | 1,80 |
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 80,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 3.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 150,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 9.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 2.500,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 9.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 3.000,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 5.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 600,00 | 11.400.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 450,00 | 8.100.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 400,00 | 36.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.200,00 | 23.400.000,00 | ||
6 | KARANGSEMBUNG | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 9,00 | 19.000,00 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 7.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 26.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 22.700,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.817,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 10.500,00 | 199.500.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 10.750,00 | 204.250.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 38.000.000,00 | ||
7 | LEMAHABANG | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 15,00 | 1,90 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 550,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 19.180,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 19.100,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.140,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 6.000,00 | 114.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 6.500,00 | 123.500.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 950,00 | 18.050.000,00 | ||
8 | SUSUKAN LEBAK | Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 |
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 38.000.000,00 | ||
9 | SEDONG | Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 400,00 | 25.000,00 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 3.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 147,00 | 31.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 150,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 478,00 | 26.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 8.900,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 300,00 | 31.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 3.000,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 530,00 | 26.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.800,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 380,00 | 31.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 3.200,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 15.200,00 | 26.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 6.000,00 | 55.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 4.900,00 | 26.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.500,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 230,00 | 7.130.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 80,00 | 3.600.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 411,00 | 9.453.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 10.860,00 | 206.340.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 710,00 | 22.010.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 30,00 | 1.350.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 911,00 | 20.953.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 9.271,00 | 176.149.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 4.100,00 | 123.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 123,00 | 4.674.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 3.000,00 | 78.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 4.300,00 | 81.700.000,00 | ||
10 | ASTANAJAPURA | Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 125,00 | 23.000,00 |
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.795,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 135,00 | 2,30 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 135,00 | 2,30 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.990,00 | 1,90 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.200,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 23.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.015,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.165,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 1.150,00 | 23.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 2.395,00 | 18.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 12.000,00 | 228.000.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Mas | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Gurame | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Nila | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 12.350,00 | 234.650.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Patin | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Ikan Lainnya | Kolam | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Windu | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Krosok | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kakap | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Belanak | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kerang Dara | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Kepiting | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Nila | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Rumput Laut | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Payau | Sidat | Tambak | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 0,00 | 0,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.350,00 | 25.650.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.420,00 | 26.980.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.350,00 | 25.650.000,00 | ||
11 | PANGENAN | Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 355,00 | 1,90 |
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Kolam | 155,00 | 7,10 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Kolam | 155,00 | 7,10 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 1.200,00 | 2,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 1.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 55.000,00 | 73.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 45.000,00 | 21.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 180.000,00 | 3.500,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 400,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 4.000,00 | 19.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 170.000,00 | 73.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 150.000,00 | 21.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 300.000,00 | 3.500,00 | ||
Ikan Air Payau | Udang Vanname | Tambak | 70.000,00 | 73.000,00 | ||
Ikan Air Payau | Bandeng | Tambak | 50.000,00 | 21.000,00 | ||
Ikan Air Laut | Kerang Hijau | Bagan | 300.000,00 | 3.500,00 | ||
Ikan Air Tawar | Lele | Kolam | 3.000,00 | 19.000,00 | ||
